全球网球赛事实时比分 · ATP/WTA数据中心 · 专业网球资讯平台
澳大利亚网球公开赛(1月14日-28日)正在火热进行中,四大满贯赛事为全年网球最高荣誉,涵盖男单、女单、男双、女双及混双五个项目。
| 赛事 | 时间 | 地点 | 场地类型 |
|---|---|---|---|
| 澳网 | 1月中旬 | 墨尔本 | 硬地 |
| 法网 | 5月-6月 | 巴黎 | 红土 |
| 温网 | 6月-7月 | 伦敦 | 草地 |
| 美网 | 8月-9月 | 纽约 | 硬地 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 11245 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 9340 |
| 3 | 梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 8730 |
| 4 | 辛纳 | 意大利 | 8210 |
| 5 | 鲁德 | 挪威 | 5680 |
| 6 | 兹维列夫 | 德国 | 5340 |
| 7 | 卢布列夫 | 俄罗斯 | 4920 |
| 8 | 胡尔卡奇 | 波兰 | 4150 |
| 9 | 弗里茨 | 美国 | 3890 |
| 10 | 西西帕斯 | 希腊 | 3670 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 10245 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 9180 |
| 3 | 高芙 | 美国 | 7830 |
| 4 | 佩古拉 | 美国 | 5920 |
| 5 | 莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 5410 |
| 6 | 萨卡里 | 希腊 | 4870 |
| 7 | 郑钦文 | 中国 | 4560 |
| 8 | 万卓索娃 | 捷克 | 4230 |
| 9 | 贾巴尔 | 突尼斯 | 3980 |
| 10 | 奥斯塔彭科 | 拉脱维亚 | 3750 |
2024-01-28 · 网球捷报 · 阅读 12.8万
2024-01-25 · 网球捷报 · 阅读 9.6万
2024-01-27 · 网球捷报 · 阅读 8.3万
2024-01-20 · 网球捷报 · 阅读 7.1万
2024-01-15 · 网球捷报 · 阅读 6.5万
通过对2024赛季已完赛数据的深度分析,我们为您呈现最全面的网球数据洞察,涵盖发球胜率、破发效率、关键分把握等核心指标。
| 球员 | ACE球 | 一发成功率 | 一发得分率 |
|---|---|---|---|
| 德约科维奇 | 386 | 64% | 78% |
| 阿尔卡拉斯 | 412 | 61% | 75% |
| 辛纳 | 398 | 63% | 76% |
| 梅德韦杰夫 | 287 | 58% | 72% |
郑钦文本赛季表现惊艳,WTA排名升至第7位,澳网打入四强创个人最佳战绩。张之臻男子排名稳步提升,中国网球正在迎来黄金时代!
🎾 基本规则:网球比赛采用盘、局、分制。男子大满贯为五盘三胜制,女子为三盘两胜制。每局先得4分且领先2分者胜出,比分依次为0(Love)、15、30、40。
🎾 场地类型:硬地(速度快、弹跳规律)、红土(速度慢、弹跳高)、草地(速度最快、弹跳低)。不同场地对球员技术要求截然不同。
🎾 挑战鹰眼:球员每盘有3次挑战鹰眼系统的机会,用于判断球是否出界。挑战成功则保留次数,失败则减少一次。